Oferta MoravoSeed
Oferta odmianowa nasion warzyw hodowli MoravoSeed na sezon 2021/2022 ważna od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
Lp. | Gatunek | Odmiana | Kategoria | Opis | Okres wegetacji/kolor/cechy | Opakowanie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burak ćwikłowy | Alexis | PP | cylindryczny, śr.późny | 130 dni | 500g |
1 | Burak ćwikłowy | Alexis | PP | cylindryczny, śr.późny | 130 dni | 500g |
2 | Burak ćwikłowy | Alexis (kalibr) | PP | cylindryczny, śr.późny | 130 dni | 100 000 n |
3 | Burak ćwikłowy | Bona | PP | okrągły | 120 dni | 500g |
4 | Burak ćwikłowy | Bona (kalibr) | PP | okrągły | 120 dni | 50 000n |
5 | Burak ćwikłowy | Bona (kalibr) | PP | okrągły | 120 dni | 100 000n |
6 | Burak ćwikłowy | Betina | PP | okrągły | 120 dni | 500 g |
7 | Burak ćwikłowy | Betina (kalibr) | PP | okrągły | 120 dni | 50 000n |
8 | Burak ćwikłowy | Betina (kalibr) | PP | okrągły | 120 dni | 100 000n |
9 | Burak ćwikłowy | Monika | PP | okrągły, jednokiełkowy | 115 dni | 100g |
10 | Burak ćwikłowy | Monika | PP | okrągły, jednokiełkowy | 115 dni | 500g |
11 | Burak ćwikłowy | Monika (kalibr) | PP | okrągły, jednokiełkowy | 115 dni | 100 000n |
12 | Burak ćwikłowy | Renova | PP | cylindryczny | 130 dni | 500g |
13 | Burak ćwikłowy | Renova (kalibr) | PP | cylindryczny | 130 dni | 100 000n |
14 | Cebula | Amfora F1 (2,0-2,7) | P | łuska zewnętrzna słomkowo-brązowa | późna 135-140 dni | 250 000 n |
15 | Cebula NOWOŚĆ | Aurelie (2,0-2,7) | P | łuska zewnętrzna żółto-złota | śr.wcz. 123-128 dni | 250 000 n |
16 | Cebula NOWOŚĆ | Aurelie | P | łuska zewnętrzna żółto-złota | śr.wcz. 123-128 dni | 500 g |
17 | Cebula | Bolero F1 (2,0-2,7) | P | łuska zewnętrzna żółto-złota | śr.wcz. 123-128 dni | 125 000 n |
18 | Cebula | Bolero F1 (2,0-2,7) | P | łuska zewnętrzna żółto-złota | śr.wcz. 123-128 dni | 250 000 n |
19 | Cebula. | Globo | PP | łuska zewnętrzna żółto-złota | śr.wcz. 123-128 dni | 100 000 n |
20 | Cebula NOWOŚĆ | Ingot F1 (2,0-2,7) | P | kszt.owalny, do przechowywania | wczesna 115-120 dni | 125 000 n |
21 | Cebula NOWOŚĆ | Ingot F1 (2,0-2,7) | P | kszt.owalny, do przechowywania | wczesna 115-120 dni | 250 000 n |
22 | Cebula NOWOŚĆ | Stalagmit F1 (2,0-2,7) | P | łuska zewnętrzna średnio-brązowa | wczesna 110-115 dni | 250 000 n |
23 | Cebula | Triumf F1 (2,0-2,7) | P | łuska zewnętrzna średnio-brązowa | śr wczesna 120-130 dni | 250 000 n |
24 | Cebula | Unico F1 (2,0-2,7) | P | łuska zewnętrzna jasno-brązowa | śr.wczesna 130-135 dni | 250 000 n |
25 | Cebula | Tosca | PP | cebule długie owalne | śr.póżna 130-135 dni | 125 000n |
26 | Cebula | Tosca | PP | cebule długie owalne | śr.póżna 130-135 dni | 250 000n |
27 | Cebula czerwona | Magnate F1 (2,0-2,7) | P | śr.-wczesna ciemno czerwona łuska | 125-135 dni | 125 000 n |
28 | Cebula czerwona | Magnate F1 (2,0-2,7) | P | śr.-wczesna ciemno czerwona łuska | 125-135 dni | 250 000 n |
29 | Cebula zimująca | Augusta (2,0-2,7) | PP | łuska złota | 250-270 dni | 125 000n |
30 | Cebula zimująca | Augusta (2,0-2,7) | PP | łuska złota | 250-270 dni | 250 000n |
31 | Cebula zimująca | Augusta | PP | łuska złoto-brązowa | 260-290 dni | 500 g |
32 | Cebula zimująca | Hiberna | PP | łuska złoto-brązowa | 260-290 dni | 500 g |
33 | Cebula zimująca | Hiberna (2,0-2,7) | PP | łuska złoto-brązowa | 260-290 dni | 125 000 n |
34 | Cebula siedmiolatka | Entita | PP | łatwa w czyszczeniu, śr.wcz | 70 dni wys. wiosna, 55 dni wysiew letni | 500 g |
35 | Cebula siedmiolatka | Entita | PP | łatwa w czyszczeniu, śr.wcz | 70 dni wys. wiosna, 55 dni wysiew letni | 100 g |
36 | Cukinia | Terminator F1 | PP | ciemnozielona | 100 g | |
37 | Cukinia | Paladin F1 | PP | żółta | 100 g | |
38 | Cukinia | Nefertiti | PP | ciemnozielona | 100 g | |
39 | Dynia oleista/bezłupinowa | Olga | PP | nasiona do konsumpcji i na przemysł | waga 3-5 kg | 100 g |
40 | Dynia oleista/bezłupinowa | Olga | PP | nasiona do konsumpcji i na przemysł | waga 3-5 kg | 500 g |
41 | Jarmuż | Kadet | PP | późny wys. 60-80 cm | zielony | 2 500n |
42 | Jarmuż | Kadet | PP | późny wys. 60-80 cm | zielony | 10 000n |
43 | Jarmuż | Kapral | PP | śr.wczesny 40-60 cm | zielony | 2 500 n |
44 | Jarmuż | Kapral | PP | śr.wczesny 40-60 cm | zielony | 10 000n |
45 | Jarmuż | Kapral | PP | śr.wczesny 40-60 cm | zielony | 50 000n |
46 | Jarmuż | Sympatic | PP | śr. Późny 60-70 cm | fioletowy | 2 500 n |
47 | Jarmuż | Sympatic | PP | śr. Późny 60-70 cm | fioletowy | 10 000n |
48 | Jarmuż | Kapitan F1 | PP | średniowczesny, wys. .do 70 cm | zielony | 2 500 n |
49 | Jarmuż | Kapitan F1 | PP | średniowczesny, wys. .do 70 cm | zielony | 10 000n |
50 | Jarmuż | Kapitan F1 | PP | średniowczesny, wys. .do 70 cm | zielony | 50 000n |
51 | Kalarepa biała | Kartago F1 (1,8-2,0)(2.0-2,2) | PP | wczesna | 80-85 dni | 2 500 n |
52 | Kalarepa biała | Kref F1 (1,8-2,0)(2.0-2,2) | P | wczesna | 75-80 dni | 2 500 n |
53 | Kapusta biała | Kref F1 (1,8-2,0)(2.0-2,2) | P | wczesna | 75-80 dni | 10 000 n |
54 | Kalarepa biała | Korfu F1 (1,8-2,0(2.0-2.2) | PP | biała, kulista, bez przebarwień | 75-80 dni | 2 500 n |
55 | Kalarepa biała | Korfu F1 (1,8-2,0(2.0-2.2) | PP | biała, kulista, bez przebarwień | 75-80 dni | 10 000n |
56 | Kalarepa biała | Troja F1 (1,8-2,0)(2.0-2,2) | P | średnio – wczesna | 90-100 dni | 2 500 n |
57 | Kalarepa biała | Troja F1 (1,8-2,0)(2.0-2,2) | P | średnio – wczesna | 90-100 dni | 10 000 n |
58 | Kalarepa biała | Gaston F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2) | P | późna | 110-125 dni | 2 500 n |
59 | Kalarepa biała | Gaston F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2) | P | późna | 110-125 dni | 10 000 n |
60 | Kalarepa czerwona | Ballot F1 (1,8-2,0)(2.0-2,2) | PP | wczesna | 78-83 dni | 2 500 n |
61 | Kapusta biała | Albatros F1 (1,8-2,0) | P | późna, do przechowywania | 140-150 dni | 2 500 n |
62 | Kapusta biała | Albatros F1 (1,8-2,0) | P | późna, do przechowywania | 140-150 dni | 10 000 n |
63 | Kapusta biała | Aros F1 (2,1-2,3) | P | późna, do przechowywania | 135-145 dni | 2 500 n |
64 | Kapusta biała | Aros F1 (2,1-2,3) | P | późna, do przechowywania | 135-145 dni | 10 000 n |
65 | Kapusta biała | Avak F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2) | P | średnio-późna , do przetwórstwa | 115-125 dni | 2 500 n |
66 | Kapusta biała | Avak F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2) | P | średnio – późna do przetwórstwa | 115-125 dni | 10 000 n |
67 | Kapusta biała NOWOŚĆ | Beti F1 (1,8-2,0)(2,0-2,20) | P | wczesna, 1,1-1,7 kg | 55-65 dni | 2 500 n |
68 | Kapusta biała NOWOŚĆ | Beti F1 (1,8-2,0)(2,0-2,20) | P | wczesna, 1,1-1,7 kg | 55-65 dni | 10 000 n |
69 | Kapusta biała | Dynamic F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2) | P | bardzo wczesna | 60-65 dni | 2 500 n |
70 | Kapusta biała | Dynamic F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2) | P | bardzo wczesna | 60-65 dni | 10 000 n |
71 | Kapusta biała | Hornet F1 | PP | waga 0,8-1,1 kg | 57-62 dni nowość | 2 500n |
72 | Kapusta biała | Hornet F1 | PP | waga 0,8-1,1 kg | 57-62 dni nowość | 10 000n |
73 | Kapusta biała | Libreto F1 | PP | późna – do przechowywania | 130-140 dni | 2 500 n |
74 | Kapusta biała | Madison F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2 | P | średnio-późna do przetwórstwa | 115-120 dni | 2 500 n |
75 | Kapusta biała | Madison F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2 | P | średnio-późna do do przetwórstwa | 115-120 dni | 10 000 n |
76 | Kapusta biała NOWOŚĆ | Magion F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2) | P | średnio-późna do późnej | 125-130 dni | 2 500n |
77 | Kapusta biała NOWOŚĆ | Magion F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2) | P | średnio-późna do późnej | 125-130 dni | 10 000 n |
78 | Kapusta biała | Midor F1 | PP | średnio-późna, do kwaszenia | 105-115 dni | 2 500 n |
79 | Kapusta biała | Midor F1 | PP | średnio-późna, do kwaszenia | 105-115 dni | 10 000n |
80 | Kapusta biała | Polar | PP | późna – do przechowywania i kiszenia | 140-150 dni | 2 500 n |
81 | Kapusta biała | Polar | PP | późna – do przechowywania i kiszenia | 140-150 dni | 10 000n |
82 | Kapusta biała | Polar | PP | późna – do przechowywania i kiszenia | 140-150 dni | 50 g |
83 | Kapusta biała | Status F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2) | P | średnio – późna do przetwórstwa | 100 -110 dni | 2 500 n |
84 | Kapusta biała | Status F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2) | P | średnio – późna do przetwórstwa | 100 -110 dni | 10 000 n |
85 | Kapusta biała | Target F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2) | P | średnio-późna do późnej | 125-130 dni | 2 500 n |
86 | Kapusta biała | Target F1 (1,8-2,0)(2,0-2,2) | P | średnio-późna do późnej | 125-130 dni | 10 000 n |
87 | Kapusta biała | Zeus F1 | P | średnio – wczesna, zbiór letni | 75-80 dni | 2 500 n |
88 | Kapusta biała | Zeus F1 | P | średnio – wczesna, zbiór letni | 75-80 dni | 10 000 n |
89 | Kapusta czerwona | Moderat F1 | P | do przechowywania | 115-125 dni | 2 500 n |
90 | Kapusta czerwona | Kvit F1 | P | do przechowywania | 125-135 dni | 2 500 n |
91 | Kapusta czerwona | Rufus | PP | waga 1,3-2 kg | 95-105 dni | 2 500n |
92 | Kapusta czerwona | Rufus | PP | waga 1,3-2 kg | 95-105 dni | 10 000n |
93 | Kapusta czerwona | Kalibos | PP | stożkowa, waga 2-2,5 kg | 105-115 dni | 2 500n |
94 | Kapusta czerwona | Kalibos | PP | stożkowa, waga 2-2,5 kg | 105-115 dni | 10 000n |
95 | Kapusta włoska | Blistra F1 | PP | późna, zbiór letni i jesienny | 105-110 dni | 2 500 n |
96 | Kapusta włoska | Entira F1 | PP | bardzo wczesna | 70-80 dni nowość | 2 500 n |
97 | Kapusta włoska | Verita F1 | PP | średnio późna | 95-100 dni nowość | 2 500 n |
98 | Kapusta pekińska | Bristol | PP | barwa żółto-zielona waga 1,5-1,8 | 58-65 dni | 2 500 n |
99 | Kapusta pekińska | Bristol | PP | barwa żółto-zielona waga 1,5-1,8 | 58-65 dni | 10 000 n |
100 | Kapusta pekińska | Forco F1 | PP | wczesna, do całorocznej uprawy | 55-75 dni | 2 500 n |
101 | Kapusta pekińska | Forco F1 | PP | wczesna, do całorocznej uprawy | 55-75 dni | 10 000n |
102 | Kalafior | Beta | PP | odporny na żółknięcie | 58-63 dni | 2 500n |
103 | Kalafior | Beta | PP | odporny na żółknięcie | 58-63 dni | 10 000n |
104 | Kalafior | Bora | PP | odporny na żółknięcie | 60-65 dni | 2 500n |
105 | Kalafior | Bora | PP | odporny na żółknięcie | 60-65 dni | 10 000n |
106 | Kalafior | Delta | PP | tendencja do dobrego osłaniania róż | 70-75 dni | 2 500n |
107 | Kalafior | Delta | PP | tendencja do dobrego osłaniania róż | 70-75 dni | 10 000n |
108 | Koper | Hanak | PP | osłony i grunt | 65-75 dni | 500 g |
109 | Koper | Moravan | PP | odporny na skręcanie | 70-80 dni | 500 g |
110 | Koper | Monarch | PP | długo nie wybiega w pędy kwiatowe | 75-85 dni | 500 g |
111 | Koper | Oliver | PP | pod osłony i do gruntu | 45-50 dni | 500 g |
112 | Kukurydza *) | Tauris F1 | PP | słodka | bardzo wczesna | 500 g |
113 | Kukurydza *) | Ombra F1 | PP | słodka | bardzo wczesna | 500 g |
114 | Kukurydza *) | Jantar F1 | PP | do prażenia | 500 g | |
115 | Marchew typ Nantes | Afalon F1 (1,6-1,8)(1,8-2,0) | P | przechowanie, przetwórstwo | 115-120 dni | 100 000 n |
116 | Marchew typ Nantes | Afalon F1 (2-2,2) | P | przechowanie, przetwórstwo | 115-120 dni | 100 000 n |
117 | Marchew typ Nantes | Afalon F1 (1,6-1,8)(1,8-2,0) | P | przechowanie, przetwórstwo | 115-120 dni | 25 000n |
118 | Marchew typ Nantes | Afalon F1 (2-2,2) | P | Przechowanie, przetwórstwo | 115-120 dni | 25 000n |
119 | Marchew typ Nantes | Aneta F1 (1,6-1,8)(1,8-2,0) | P | wczesna | 100-105 dni | 100 000 n |
120 | Marchew typ Nantes | Aneta F1 (2,0-2,2) | P | wczesna | 100-105 dni | 100 000 n |
121 | Marchew typ Nantes | Aneta F1 (1,6-1,8)(1,8-2,0) | P | wczesna | 100-105 dni | 25 000n |
122 | Marchew typ Nantes | Aneta F1 (2,0-2,2) | P | wczesna | 100-105 dni | 25 000n |
123 | Marchew typ Berlicum NOW | Berlika F1 (1,6-1,8)(1,8-2,0) | P | śr.wczesna, | 105-110 dni | 100 000 n |
124 | Marchew typ Berlicum NOW | Berkos F1 (1,6-1,8)(1,8-2,0) | P | śr.późna, przechowyw.przetwórstwo | 120-125 dni | 100 000 n |
125 | Marchew typ Berlicum NOW | Berkos F1 (2,0-2,2) | P | śr.późna, przechowyw.przetwórstwo | 120-125 dni | 100 000 n |
126 | Marchew typ Chantenay | Charisma F1 (1,8-2,0) | PP | średnio – wczesna | 115-120 dni | 100 000n |
127 | Marchew typ Chantenay | Charisma F1(2,0-2,2) | PP | średnio – wczesna | 115-120 dni | 100 000 n |
128 | Marchew typ Nantes | Cidera | PP | późna, korzeń 21-23 cm | 145-155 dni | 25 000n |
129 | Marchew typ Nantes | Cidera | PP | późna, korzeń 21-23 cm | 145-155 dni | 100 000n |
130 | Marchew typ Flakkee | Cortina F1 (1,6-1,8)(1,8-2,0) | P | późna,przechowanie, przetwórstwo | 150-160 dni | 100 000 n |
131 | Marchew typ Flakkee | Cortina F1 (2-2,2) | P | późna,przechowanie, przetwórstwo | 150-160 dni | 100 000 n |
132 | Marchew typ Berlicum | Darina | PP | późna, przechowywanie | 135-145 dni | 100 g |
133 | Marchew typ Berlicum | Darina | PP | późna, przechowywanie | 135-145 dni | 500 g |
134 | Marchew typ Nantes | Knota F1 (1,6-1,8)(1,8-2,0) | P | średnio – wczesna | 95-100 dni | 100 000 n |
135 | Marchew typ Nantes | Knota F1 (2,0-2,2) | P | średnio – wczesna | 95-100 dni | 100 000 n |
136 | Marchew typ Nantes | Knota F1 (1,6-1,8)(1,8-2,0) | P | średnio – wczesna | 95-100 dni | 25 000n |
137 | Marchew typ Nantes | Knota F1 (2,0-2,2) | P | średnio – wczesna | 95-100 dni | 25 000n |
138 | Marchew typ Flakkee | Klaris F1 (1,6-1,8) | P | późna – do przechow. i przemysł | 145-170 dni | 100 000 n |
139 | Marchew typ Flakkee | Klaris F1 (1,8-2,0) | P | późna – do przechow. i przemysł | 145-170 dni | 100 000 n |
140 | Marchew typ Flakkee | Klaris F1 (2,0-2,2) | P | późna – do przechow. i przemysł | 145-170 dni | 100 000 n |
141 | Marchew typ Flakkee | Klaris F1 (1,6-1,8)(1,8-2,0) | P | późna – do przechow. i przemysł | 145-170 dni | 25 000n |
142 | Marchew typ Flakkee | Klaris F1 (1,8-2,0) (2,0-2,2) | P | późna – do przechow. i przemysł | 145-170 dni | 25 000n |
143 | Marchew typ Nantes | Marion F1 (1,6-1,8) | P | wczesna | 90-95 dni | 100 000 n |
144 | Marchew typ Nantes | Marion F1 (1,8-2,0) | P | wczesna | 90-95 dni | 100 000 n |
145 | Marchew typ Nantes | Marion F1 (2,0-2,2) | P | wczesna | 90-95 dni | 100 000 n |
146 | Marchew typ Nantes | Marion F1 (1,6-1,8)(1,8-2,0) | P | łuska zewnętrzna żółto-złota | śr.wcz. 123-128 dni | 25 000n |
147 | Marchew typ Nantes | Naomi | PP | typ nantejski, korzeń 16-18 cm | 95-100 dni | 25 000n |
148 | Marchew typ Nantes | Naomi | PP | typ nantejski, korzeń 16-18 cm | 95-100 dni | 100 000n |
149 | Marchew typ Flakkee | Olympus | PP | typu Flakkee, korzeń 23-25 cm | 160-170 dni | 25 000n |
150 | Marchew typ Flakkee | Olympus | PP | typu Flakkee, korzeń 23-25 cm | 160-170 dni | 100 000n |
151 | Ogórek partenokarpiczy | Karen F1 | PP | wczesny /liczne drobne brodawki | 500 n | |
152 | Ogórek partenokarpiczy | Orfeus F1 | PP | wczesny / średnio – wczesny, grubobrod., pozbawi. goryczy, tunel grunt | 500 n | |
153 | Ogórek partenokarpiczy | Orfeus F1 | PP | wczesny / średnio – wczesny, grubobrod., pozbawi. goryczy, tunel grunt | 10 g | |
154 | Ogórek partenokarpiczy | Orfeus F1 | PP | wczesny / średnio – wczesny, grubobrod., pozbawi. goryczy, tunel grunt | 50 g | |
155 | Ogórek partenokarpiczy | Orfeus F1 | PP | wczesny / średnio – wczesny, grubobrod., pozbawi. goryczy, tunel grunt | 500 g | |
156 | Ogórek partenokarpiczy | Zuzana F1 | PP | wczesny/śr.wczesny, bez goryczy | tunel, grunt | 500 n |
157 | Ogórek partenokarpiczy | Zuzana F1 | PP | wczesny/śr.wczesny, bez goryczy | tunel, grunt | 50 g |
158 | Ogórek partenokarpiczy | Zuzana F1 | PP | wczesny/śr.wczesny, bez goryczy | tunel, grunt | 500 g |
159 | Ogórek gruntowy | Alice F1 | PP | średnio – wczesny | grubobrodawkowy | 100 g |
160 | Ogórek gruntowy | Alice F1 | PP | średnio – wczesny | grubobrodawkowy | 500 g |
161 | Ogórek gruntowy | Altaj F1 | PP | wczesny do śr.wczesny | grubobrodawkowy | 100 g |
162 | Ogórek gruntowy | Altaj F1 | PP | wczesny do śr.wczesny | grubobrodawkowy | 500 g |
163 | Ogórek gruntowy | Aloe F1 | PP | wczesny do śr.wczesny | grubobrodawkowy | 100 g |
164 | Ogórek gruntowy | Aloe F1 | PP | wczesny do śr.wczesny | grubobrodawkowy | 500 g |
165 | Ogórek gruntowy | Marieta F1 | PP | śr.wczesny | grubobrodawkowy | 100 g |
166 | Ogórek gruntowy | Marieta F1 | PP | śr.wczesny | grubobrodawkowy | 500 g |
167 | Papryka | Beja F1 | PP | owoce długie trójkątne, grube | od jasnoziel do czerwon | 100n |
168 | Papryka | Beja F1 | PP | owoce długie trójkątne, grube | od jasnoziel do czerwon | 1 000n |
169 | Papryka | Citrina | PP | wydł. Block, pole | jasno zielona | 1 000 n |
170 | Papryka. | Cynthia F1 | P | wczesna na pole i pod osłony | owoc wydłużony, cerwona | 500 n |
171 | Papryka. | Cynthia F1 | P | wczesna na pole i pod osłony | owoc wydłużony, cerwona | 1 000n |
172 | Papryka | Demetra F1 | PP | owoce długie trójkątne, grube | czerwona | 100n |
173 | Papryka | Demetra F1 | PP | owoce długie trójkątne, grube | czerwona | 1 000n |
174 | Papryka | Dumas | PP | typ pomidorowy | czerwona | 100n |
175 | Papryka | Dumas | PP | typ pomidorowy | czerwona | 1 000n |
176 | Papryka | Garnet F1 | PP | śr.wczesna, pod osłony | żółta | 500 n |
177 | Papryka | Garnet F1 | PP | śr.wczesna, pod osłony | żółta | 1 000n |
178 | Papryka | Koral | PP | śr. wczesna, ostra, kulista | czerwona | 1 000 n |
179 | Papryka | Kubista F1 | PP | typu block | pomaraczowa | 100n |
180 | Papryka | Kubista F1 | PP | typ blok | pomaraczowa | 1 000n |
181 | Papryka | Monanta | PP | bardzo wczesna, grunt,tunel | żółta do czerwonej | 1 000 n |
182 | Papryka | Parade | PP | owoce wąskie, stożkowe | czerwona | 100n |
183 | Papryka | Parade | PP | owoce wąskie, stożkowe | czerwona | 1 000n |
184 | Papryka | Paradise F1 | PP | typu blok | czerwona | 100n |
185 | Papryka | Paradise F1 | PP | typu block | czerwona | 1 000n |
186 | Papryka | Priscilla F1 | PP | typu block | czerwona | 100n |
187 | Papryka | Priscilla F1 | PP | typu block | czerwona | 1 000n |
188 | Papryka | Sharon F1 | PP | bardzo wczesna | szklarnia,tunel, pole,czerwona | 100 n |
189 | Papryka | Sharon F1 | PP | bardzo wczesna | szklarnia,tunel, pole,czerwona | 1 000 n |
190 | Papryka | Rajen | PP | bardzo wczesna | szklarnia,tunel, pole,czerwona | 100 n |
191 | Papryka | Rajen | PP | bardzo wczesna | szklarnia,tunel, pole,czerwona | 1 000 n |
193 | Papryka | Tesla F1 | PP | śr.wczesna, pod osłony, pole | c.żółta | 500 n |
194 | Papryka | Tesla F1 | PP | śr.wczesna, pod osłony, pole | c.żółta | 1 000 n |
195 | Pomidor | Curanto F1 | PP | bardzo wczesny, czerwony, koktail | osłony, pole | 250 n |
196 | Pomidor | Curanto F1 | PP | bardzo wczesny, czerwony, koktail | osłony, pole | 1 000n |
197 | Pomidor | Dafne F1 | PP | śr. wcz, czerwony, owoc 125-140 g | szklarnia,tunel, pole | 250 n |
198 | Pomidor | Dafne F1 | PP | śr. wcz, czerwony, owoc 125-140 g | szklarnia,tunel, pole | 1 000n |
199 | Pomidor | Galant F1 | PP | wczesny, czerwony, owoc 60-80 g | szklarnia,tunel, pole | 250 n |
200 | Pomidor | Galant F1 | PP | wczesny, czerwony, owoc 60-80 g | szklarnia,tunel, pole | 1 000n |
201 | Pomidor | Mandat F1 | PP | wczesny,czerwony,owoc koktajl walcowaty, 10-14 g | szk,tunel, pole | 250 n |
202 | Pomidor | Mandat F1 | PP | wczesny,czerwony,owoc koktajl walcowaty, 10-14 g | szklarnia,tunel, pole | 1 000n |
203 | Pomidor | Orkado F1 | PP | śr.wczesny, czerwony, okulisty, 135-145 g | zimny tunel,pole | 250 n |
204 | Pomidor | Orkado F1 | PP | śr.wczesny, czerwony, okulisty, 135-145 g | zimny tunel,pole | 1 000 n |
205 | Pomidor | Palava F1 | PP | śr.wczesny,kulisty,czerwony owoc 140-160 g | szklarnia,tunel | 250 n |
206 | Pomidor | Palava F1 | PP | śr.wczesny,kulisty,czerwony owoc 140-160 g | szklarnia,tunel | 1 000 n |
207 | Pomidor | Pedro F1 | PP | późny,kulisty,czerwony owoc 105-120 g | szklarnia,tunel | 250 n |
208 | Pomidor | Pedro F1 | PP | późny,kulisty,czerwony owoc 105-120 g | szklarnia,tunel | 1 000n |
209 | Pasternak | Dlouhy Bily | PP | średnio późny, aromatyczny, korzeń śr,długi | 180-200 dni | 100 g |
210 | Pasternak | Dlouhy Bily | PP | średnio późny, aromatyczny, korzeń śr,długi | 180-200 dni | 500 g |
211 | Pietruszka korzenowa | Alba | PP | długość korzenia 15-18 cm | 150-160 dni | 500 000 n |
212 | Pietruszka korzenowa | Alba | PP | długość korzenia 15-18 cm | 150-160 dni | 500g |
213 | Pietruszka korzenowa NOW | Aston (1,1-1,3)(1,3-1,5) ** | P | długość korzenia 25 cm | 155-160 dni | 100 000 n |
214 | Pietruszka korzenowa NOW | Aston (1,1-1,3)(1,3-1,5) ** | P | długość korzenia 25 cm | 155-160 dni | 500 000 n |
215 | Pietruszka korzenowa NOW | Aston ** | P | długość korzenia 25 cm | 155-160 dni | 100 g |
216 | Pietruszka korzenowa NOW | Aston ** | P | długość korzenia 25 cm | 155-160 dni | 500 g |
217 | Pietruszka korzenowa | Konika | PP | długość korzenia 12-15 cm | 140-150 dni | 500 000 n |
218 | Pietruszka korzenowa | Konika | PP | długość korzenia 12-15 cm | 140-150 dni | 500g |
219 | Pietruszka korzenowa | Ołomuńcka Dlouha kalibr | PP | długość korzenia 22-25 cm | 160-180 dni | 500 000 n |
220 | Pietruszka korzenowa | Ołomuńcka Dlouha kalibr | PP | długość korzenia 22-25 cm | 160-180 dni | 100 000 n |
221 | Pietruszka korzenowa | Ołomuńcka Dlouha | PP | długość korzenia 22-25 cm | 160-180 dni | 500g |
222 | Pietruszka korzenowa | Ołomuńcka Dlouha | PP | długość korzenia 22-25 cm | 160-180 dni | 100g |
223 | Pietruszka korzenowa | Osborne kalibr | PP | długość korzenia 22-25 cm | 155-165 dni | 500 000 n |
224 | Pietruszka korzenowa | Osborne kalibr | PP | długość korzenia 22-25 cm | 155-165 dni | 100 000 n |
225 | Pietruszka korzenowa | Osborne | PP | długość korzenia 22-25 cm | 155-165 dni | 100 g |
226 | Pietruszka korzenowa | Osborne | PP | długość korzenia 22-25 cm | 155-165 dni | 500g |
227 | Pietruszka naciowa | Fest | PP | nać gładka, uprawa całoroczna, susz, mroż. | 140-170 dni | 100 g |
228 | Pietruszka naciowa | Fest | PP | nać gładka, uprawa całoroczna, susz, mroż. | 140-170 dni | 500 g |
229 | Pietruszka naciowa | Festival 68 | PP | nać gładka, uprawa całoroczna, susz, mroż. | 130-160 dni | 100 g |
230 | Pietruszka naciowa | Festival 68 | PP | nać gładka, uprawa całoroczna, susz, mroż. | 130-160 dni | 500 g |
231 | Por | Golem | PP | długość 45-50 cm | 155-165 dni | 10 g |
232 | Por | Golem | PP | długość 45-50 cm | 155-165 dni | 50 g |
233 | Por | Golem | PP | długość 45-50 cm | 155-165 dni | 250 g |
234 | Por | Tango | PP | długość 25-30 cm | 180-200 dni | 10g |
235 | Por | Tango | PP | długość 25-30 cm | 180-200 dni | 50 g |
236 | Por | Tango | PP | długość 25-30 cm | 180-200 dni | 250 g |
237 | Por | Terminal | PP | długość 35-40 cm | 155-165 dni | 50 g |
238 | Por | Terminal | PP | długość 35-40 cm | 155-165 dni | 250 g |
239 | Por | Terminal | PP | długość 35-40 cm | 155-165 dni | 50 000 n |
240 | Por | Terminal | PP | długość 35-40 cm | 155-165 dni | 100 000 n |
241 | Rzodkiew | Alabaster F1 | PP | biała/dł. Korzenia 40-45 cm | 75-85 dni | 100 g |
242 | Rzodkiew | Alabaster F1 | PP | biała/dł. Korzenia 40-45 cm | 75-85 dni | 500 g |
243 | Rzodkiew | Czarna Kula | PP | powierzchnia czarna, miąższ biały | 110-115 dni | 100g |
244 | Rzodkiew | Czarna Kula | PP | powierzchnia czarna, miąższ biały | 110-115 dni | 500g |
245 | Rzodkiewka | Ester | PP | wczesna, kul. czerwona | 28-32 dni | 100 g |
245 | Rzodkiewka | Ester | PP | wczesna, kul. Czerwona | 28-32 dni | 500 g |
247 | Rzodkiewka | Faraon | PP | wczesna, kul. Czerwona | 28-32 dni | 100 g |
248 | Rzodkiewka | Faraon | PP | wczesna, kul. czerwona | 28-32 dni | 500 g |
249 | Rzodkiewka | Poloneza | PP | wczesna, kulista z białym końcem | 29-33 dni | 100 g |
250 | Rzodkiewka | Poloneza | PP | wczesna, kulista z białym końcem | 29-33 dni | 500 g |
